菲尼克斯變送器MACX MCR-TC-I - 1050228技術(shù)參數(shù)
更新時(shí)間:2021-11-09 點(diǎn)擊量:965
溫度測量變送器 - MACX MCR-TC-I - 1050228
溫度測量變送器:將熱電偶信號和mV源轉(zhuǎn)換為0/4…20 mA信號。可自由編程,3路電隔離,螺釘連接方式,SIL。
優(yōu)勢
用于熱電偶和mV信號源的輸入
通過DIN導(dǎo)軌連接器供電
如果已連接測量插頭,并且如果已關(guān)斷電源,則可以使用IFS-USB-PROG-ADAPTER編程適配器進(jìn)行編程
在2區(qū)安裝,允許的保護(hù)類型"ec"(EN 60079-7)
3路電隔離
電源電壓、電纜、傳感器和模塊故障的狀態(tài)指示器
通過軟件(FDT/DTM)進(jìn)行組態(tài):傳感器型號、傳感器型號、連接技術(shù)、測量范圍、測量單位、濾光器、警報(bào)信號和輸出范圍
0 ... 20 mA或4 ... 20 mA輸出
關(guān)鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
| Orderkey | 1050228 |
|---|
| 包裝單位 | 1 STK |
|---|
| Sales key | CK1121 - |
|---|
| GTIN | 4055626662794 |
|---|
| 單件重量(不含包裝) | 150.000 g |
|---|
產(chǎn)品圖
|
|
|
結(jié)構(gòu)框圖
|
| 圖畫文字
|
|
|
|
返回頂部注意
| 使用限制 | EMC:A類產(chǎn)品,參見下載區(qū)內(nèi)的制造商聲明 |
|---|
返回頂部尺寸
| 寬度 | 12.5 mm |
|---|
| 高度 | 112.5 mm |
|---|
| 深度 | 113.7 mm |
|---|
| 114.5 mm (卡接到符合EN 60715標(biāo)準(zhǔn)的DIN導(dǎo)軌NS 35/7,5上) |
|---|
返回頂部環(huán)境條件
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -40 °C ... 70 °C (任何安裝位置) |
|---|
| 環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 80 °C |
|---|
| 允許濕度(運(yùn)行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
|---|
| 保護(hù)等級 | IP20 |
|---|
| 抗噪音 | EN 61000-6-2 受到干擾時(shí),那有可能是最小的偏差。 |
|---|
| 海拔 | ≤ 2000 m (適用于海拔高度≥2000 m,請見數(shù)據(jù)表。) |
|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 70 °C |
|---|
| 測試電壓 | 2.5 kV |
|---|
| 額定絕緣電壓 | 300 Vrms |
|---|
| 海拔 | ≤ 3000 m |
|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 63 °C |
|---|
| 測試電壓 | 2.25 kV |
|---|
| 額定絕緣電壓 | 150 Vrms |
|---|
| 海拔 | ≤ 4000 m |
|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 56 °C |
|---|
| 測試電壓 | 2 kV |
|---|
| 額定絕緣電壓 | 150 Vrms |
|---|
| 海拔 | ≤ 5000 m |
|---|
| 環(huán)境溫度(運(yùn)行) | 49 °C |
|---|
| 測試電壓 | 1.75 kV |
|---|
| 額定絕緣電壓 | 150 Vrms |
|---|
返回頂部輸入數(shù)據(jù)
| 可用的傳感器類型(TC) | B、E、J、K、N、R、S、T、L、U、C、D、A-1、A-2、A-3、M、Lr |
|---|
| 溫度測量范圍 | -250 °C ... 2500 °C (范圍取決于傳感器類型) |
|---|
| 輸入信號范圍 | -1000 mV ... 1000 mV |
|---|
| 量程分布 | 帶熱電偶時(shí)最小50 K,帶mV電源時(shí)相應(yīng)范圍標(biāo)稱量程的10% |
|---|
返回頂部輸出數(shù)據(jù)
| 名稱 | 電流輸出 |
|---|
| 可配置/可編程 | 是 |
|---|
| 電流輸出信號 | 0 mA ... 20 mA |
|---|
| 4 mA ... 20 mA (SIL) |
|---|
| 負(fù)載/輸出負(fù)載電流輸出 | ≤ 600 Ω |
|---|
| 輸出波帶(電流) | < 15 µAPP |
|---|
| 傳感器故障時(shí)的動(dòng)作 | 符合NE 43標(biāo)準(zhǔn)或可自由設(shè)置 |
|---|
返回頂部電源
| 額定供電電壓 | 24 V DC |
|---|
| 電源電壓范圍 | 19.2 V DC ... 30 V DC (24 V DC,-20 % ... +25 %) |
|---|
| 最大電流耗量 | < 40 mA (24 V DC) |
|---|
| 功耗 | ≤ 0.76 W |
|---|
| ≤ 1 W |
|---|