| 連接名稱(chēng) | 現(xiàn)場(chǎng)側(cè) |
|---|---|
| 連接方式 | 螺釘連接 |
| 剝線(xiàn)長(zhǎng)度 | 6 mm |
| 螺紋 | M3 |
| 硬導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 柔導(dǎo)線(xiàn)橫截面 | 0.14 mm2 ... 1.5 mm2 |
| 可連接導(dǎo)向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
| 位數(shù) | 14 |
| 連接符合標(biāo)準(zhǔn) | CUL |
|---|---|
| 標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)程 | IEC 60664 |
| DIN EN 50178 | |
| 額定絕緣電壓 | 50 V |
| 額定過(guò)電壓 | 0.5 kV |
| 絕緣 | 功能性絕緣 |
| 污染等級(jí) | 2 |
| 過(guò)電壓類(lèi)別 | II |
電話(huà)
微信掃一掃